Telp : +86-18059296519
Whatsapp : +8618059296519
Surel : [email protected]
Pipa baja seamless adalah pipa melingkar yang bagiannya berongga dan tidak ada jahitan di sekelilingnya. Pipa baja seamless terbuat dari baja karbon, baja paduan, ingot baja tahan karat atau tabung kosong padat, dan kemudian dibuat dengan cara pengerolan panas, pengerolan dingin, atau penarikan dingin. Pipa mulus dianggap lebih unggul daripada pipa las karena dibuat menggunakan billet baja monolitik, dengan kekuatan mekanik intrinsik, tanpa jahitan las.
Ukuran :
outer diameter 5-630mmStandar :
GB, JIS, ASTM, DIN, EN, AISIBahan :
201, 304, 316, 304L, 316L, 321, 904L, etc.Ketebalan :
0.5-75mmProses :
hot rolling/cold rollingPipa Baja Mulus-EC2
Pipa baja seamless mempunyai bagian yang berongga dan digunakan dalam jumlah banyak sebagai saluran pipa untuk mengalirkan cairan, seperti pipa untuk mengalirkan minyak, gas alam, gas, air dan bahan padat tertentu. Dibandingkan dengan baja padat seperti baja bulat, pipa baja memiliki bobot yang lebih ringan bila kekuatan lentur dan torsinya sama, dan merupakan jenis baja penampang yang ekonomis. Ini banyak digunakan dalam pembuatan bagian struktural dan bagian mekanis, seperti pipa bor minyak, poros transmisi mobil, rangka sepeda, dan perancah baja yang digunakan dalam konstruksi.
Produksi pipa seamless kami diatur secara ketat dan semua pipa yang kami stok telah diuji sepenuhnya sesuai standar internasional untuk memastikan kami hanya memasok produk dengan kualitas terbaik.
Data teknis
Komposisi Kimia Pipa Baja Mulus
Data ini merupakan ringkasan singkat dari standar yang diacu. Ini hanya bersifat informasi dan bukan merupakan bagian resmi dari standar; teks lengkap dari standar itu sendiri harus dijadikan acuan untuk penggunaan dan penerapannya. ASTM tidak memberikan jaminan apa pun, tersurat maupun tersirat, atau membuat pernyataan apa pun bahwa isi abstrak ini akurat, lengkap, atau terkini.
Standar | Nilai | Komposisi kimia (%) | Peralatan mekanis | |||||
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | |
A | ≤0,25 | - | ≤0,95 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥330 | ≥205 | |
B | ≤0,30 | - | ≤1.2 | ≤0,05 | ≤0,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | A | ≤0,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥415 | ≥240 |
B | ≤0,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥485 | ≥275 | |
ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | ≤0,25 | 0,27-0,63 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≥325 | ≥180 |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | ≥331 | ≥207 |
B | 0,28 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0,28 | - | 1.30 | 0,030 | 0,030 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,28 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0,24 | - | 1.20 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0,24 | - | 1.30 | 0,025 | 0,015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0,24 | - | 1.40 | 0,025 | 0,015 | ≥621 | ≥552 |
Pipa baja mulus ukuran dalam mm
Diameter luar: 1/2 inci - 36 inci (21,3mm-914,4mm)
Ketebalan: 2.11mm-60mm ( SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, STD, SCH120, SCH160, XXS)
Bagan spesifikasi pipa mulus
UKURAN PIPA OMINAL | OD (mm) | KETEBALAN DINDING NOMINAL | |||||||||||||
DN | Catatan (inci) | SEPERTI SAYA | SCH10 | SCH20 | SCH30 | PMS | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1,1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 1,1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2.1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.25 | |||||
90 | 3,1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 23.22 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14" | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
400 | 16" | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.19 | |
450 | 18" | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20" | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
550 | 22" | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 23.22 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53,98 | ||
600 | 24" | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
650 | 26" | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
700 | 28" | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
750 | 30" | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
800 | 32" | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
850 | 34" | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
900 | 36" | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 |
Proses pembuatan pipa mulus
1. Proses Penggulungan Panas yang Mulus
Billet Pipa Bulat → Pemanasan → Perforasi → Penggulungan Miring Tiga Gulungan, Penggulungan atau Ekstrusi Kontinu → Pipa Lepas → Pengukuran (Atau Mengurangi Diameter)→ Pendinginan → Billet → Pelurusan → Uji Tekanan Air (Atau Deteksi Cacat) → Penandaan → Penyimpanan
2. Proses Penggulungan Dingin (Dingin Ditarik) yang Mulus
Billet Pipa Bulat → Pemanasan → Perforasi → Kepala → Anil → Pengawetan → Minyak (Tembaga) → Gambar Multi Pass (Penggulungan Dingin) → Billet → Perlakuan Panas → Pelurusan → Uji Tekanan Air → Penandaan → Penyimpanan