Telp : +86-18059296519
Whatsapp : +8618059296519
Surel : [email protected]
pipa baja SSAW (Spiral Submerged Arc-Welding Pipe), disebut juga pipa HSAW (Helical SAW), bentuk garis lasnya seperti heliks. Ini menggunakan teknologi pengelasan pengelasan busur spiral terendam. Ada aplikasi luas untuk pipa baja SSAW, seperti sistem pipa minyak dan gas, struktur konstruksi, transportasi air dan pengolahan limbah, industri termal, bangunan, dll.
Standar :
ASTM AISI DIN JIS GB ENBahan :
A36、A53、A106、A192、ST52、Q355、A210、T12、T11、P5、P9、P91、T22、A333、4140、5135 etc.Ketebalan :
1mm-150mmProses :
Argon arc welding、Submerged arc welding、High frequency weldingPipa Baja SSAW-EC2
Standar & Kelas
Klasifikasi | Standar | produk utama |
Pipa Baja untuk Layanan Fluida | GB/T 14291 | Pipa las untuk layanan cairan tambang |
GB/T 3091 | Pipa las untuk servis fluida bertekanan rendah | |
SY/T 5037 | Pipa baja las busur terendam spiral untuk jaringan pipa untuk layanan fluida bertekanan rendah | |
ASTM A53 | Pipa baja las dan seamless galvanis berpinggang panas dan hitam | |
BS EN10217-2 | Jenis baja yang dilas untuk tujuan tekanan - kondisi teknis pengiriman - bagian 2: Tabung baja non-paduan dan paduan yang dilas listrik dengan sifat suhu tinggi yang ditentukan | |
BS EN10217-5 | Jenis baja yang dilas untuk tujuan tekanan - kondisi teknis pengiriman - bagian5: tabung baja non-paduan dan baja paduan yang dilas busur terendam dengan sifat suhu tinggi yang ditentukan | |
Pipa Baja untuk Struktur Biasa | GB/T 13793 | Pipa baja yang dilas dengan hambatan listrik memanjang |
SY/T 5040 | Tumpukan pipa baja las busur yang terendam secara spiral | |
ASTM A252 | Tumpukan pipa baja yang dilas dan mulus | |
BS EN10219-1 | Bagian berongga struktural yang dilas dingin dari baja non-paduan dan baja berbutir halus - bagian 1: Kondisi pengiriman teknis | |
BS EN10219-2 | Bagian berongga struktural yang dilas dingin dari baja non-paduan dan butiran halus - bagian 2: toleransi peredupan dan sifat penampang | |
Pipa Saluran | GB/T 9711.1 | Pipa baja untuk sistem transportasi pipa industri minyak bumi dan gas alam (Pipa baja Kelas A) |
GB/T 9711.2 | Pipa baja untuk sistem transportasi pipa industri minyak bumi dan gas alam (Pipa baja Kelas B) | |
API 5L PSL1/2 | Pipa saluran | |
Selubung | API 5CT/ISO 11960 PSL1 | Pipa baja untuk digunakan sebagai casing atau tubing pada sumur industri minyak bumi dan gas alam |
Analisis Kimia dan Sifat Mekanik
Standar | Nilai | Komposisi Kimia (maks)% | Sifat Mekanik (min) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | ||
API 5CT | jam 40 | - | - | - | - | 0,030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0,030 | 517 | 517 | |
K55 | - | - | - | - | 0,030 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | A | 0,22 | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
B | 0,26 | - | 1.20 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 1.30 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1.45 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1.65 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | B | 0,22 | 0,45 | 1.20 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 1.30 | 0,025 | 0,015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1.40 | 0,025 | 0,015 | 490 | 490 | |
X60 | 0,12 | 0,45 | 1.60 | 0,025 | 0,015 | 520 | 520 | |
X65 | 0,12 | 0,45 | 1.60 | 0,025 | 0,015 | 535 | 535 | |
X70 | 0,12 | 0,45 | 1.70 | 0,025 | 0,015 | 570 | 570 | |
X80 | 0,12 | 0,45 | 1.85 | 0,025 | 0,015 | 625 | 625 | |
GB/T 9711.1 | L210 | - | - | 0,90 | 0,030 | 0,030 | 335 | 335 |
L245 | - | - | 1.15 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
L290 | - | - | 1.25 | 0,030 | 0,030 | 415 | 415 | |
L320 | - | - | 1.25 | 0,030 | 0,030 | 435 | 435 | |
L360 | - | - | 1.25 | 0,030 | 0,030 | 460 | 460 | |
L390 | - | - | 1.35 | 0,030 | 0,030 | 490 | 490 | |
L415 | 0,26 | - | 1.35 | 0,030 | 0,030 | 520 | 520 | |
L450 | 0,26 | - | 1.40 | 0,030 | 0,030 | 535 | 535 | |
L485 | 0,23 | - | 1.60 | 0,030 | 0,030 | 570 | 570 | |
GB/T3091/SY/T503 | Q195 | 0,12 | 0,30 | 0,50 | 0,035 | 0,040 | 315 | 315 |
Q215B | 0,15 | 0,35 | 1.20 | 0,045 | 0,045 | 335 | 335 | |
Q235B | 0,20 | 0,35 | 1.40 | 0,045 | 0,045 | 370 | 370 | |
Q345B | 0,20 | 0,50 | 1.70 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
ASTM A53 | A | 0,25 | 0,10 | 0,95 | 0,050 | 0,045 | 330 | 330 |
B | 0,30 | 0,10 | 1.20 | 0,050 | 0,045 | 415 | 415 | |
ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0,050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0,050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0,050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | P195TR1 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P195TR2 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 | |
P235TR1 | 0,16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P235TR2 | 0,16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265TR1 | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
P265TR2 | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 320 | 320 |
P235GH | 0,16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0,16 | 0,35 | 1.20 | 0,025 | 0,020 | 360 | 360 |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1.40 | 0,025 | 0,020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0,17 | - | 1.40 | 0,040 | 0,040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0,20 | - | 1,50 | 0,035 | 0,035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0,20 | - | 1,50 | 0,030 | 0,030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0,22 | 0,55 | 1.60 | 0,030 | 0,030 | 470 | 470 |
Toleransi Diameter Luar dan Tebal Dinding
Standar | Toleransi Badan Pipa | Toleransi Ujung Pipa | Toleransi Ketebalan Dinding | |||
Diameter Keluar | Toleransi | Diameter Keluar | Toleransi | |||
GB/T3091 | OD≤48.3mm | ≤±0,5 | OD≤48.3mm | - | ≤±10% | |
48.3 | ≤±1,0% | 48.3 | - | |||
273.1 | ≤±0,75% | 273.1 | -0,8~+2,4 | |||
OD>508mm | ≤±1,0% | OD>508mm | -0,8~+3,2 | |||
GB/T9711.1 | OD≤48.3mm | -0,79~+0,41 | - | - | OD≤73 | -12,5%~+20% |
60.3 | ≤±0,75% | OD≤273.1mm | -0,4~+1,59 | 88,9≤OD≤457 | -12,5%~+15% | |
508 | ≤±1,0% | OD≥323.9 | -0,79~+2,38 | OD≥508 | -10,0%~+17,5% | |
OD>941mm | ≤±1,0% | - | - | - | - | |
GB/T9711.2 | 60 | ±0,75%D~±3mm | 60 | ±0,5%D~±1,6mm | 4mm | ±12,5%T~±15,0%T |
610 | ±0,5%D~±4mm | 610 | ±0,5%D~±1,6mm | WT≥25mm | -3,00mm~+3,75mm | |
OD>143 | - | 7ff2 | - | - | 0mm | |
OD>1430mm | OD<-10,0%~+17,5% | SY/T5037 | OD<508mm | ≤±0,75% | OD<508mm | ≤±0,75% |
508mm | ≤±12,5% | OD≥508mm | ≤±1,00% | OD≥508mm | ≤±0,50% | |
OD≥508mm | OD<≤±10,0% | API 5L PSL1/PSL2 | 60.3 | -0,8mm~+0,4mm | OD≤168.3 | -0,4mm~+1,6mm |
WT≤5.0 | ≤±0,5 | 60.3≤OD≤168.3 | ≤±0,75% | 168.3 | ≤±1.6mm | |
5.0 | ≤±0,1T | 168.3 | ≤±0,75% | 610 | ≤±1.6mm | |
T≥15.0 | ≤±1,5 | 610 | - | - | - | |
≤±4.0mm | - | - | - | - | - | |
OD>1422 | OD | API 5CT | OD<114.3 | ≤±0,79 mm | 114.3 | |
≤±0,79mm | ≤-12,5% | OD≥114.3 | -0,5%~1,0% | OD≥114.3 | ||
-0,5%~1,0% | ≤-12,5% | ASTM A53 | ≤±1,0% | |||
≤±1,0% | ≤-12,5% | ASTM A252 | ≤±1,0% |
≤±1,0%