Telp : +86-18059296519
Whatsapp : +8618059296519
Surel : [email protected]
Pipa baja tahan karat merupakan komponen penting dalam banyak proses dan aplikasi industri. Ini terbuat dari kombinasi kromium, nikel, dan elemen paduan lainnya, menjadikannya sangat tahan terhadap korosi, oksidasi, dan suhu tinggi. Mereka juga tahan lama dan mudah dirawat, menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai industri.
Standar :
ASTM, ASTM,JIS,EN,DIN,GB ect.Bahan :
304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202Ketebalan :
0.5mm-300mmProses :
Welding, Punching, Cutting, Bending,Sand Blasting,Galavanizing,Heat TreatmentPipa baja tahan karat
Ukuran: 1/8″ hingga 24″
Kelas:304Jam, 316Jam, 309/S, 310/S, 317/L, 321/Jam, 347/Jam, 904L, 330, 254SMO, 410.
Spesifikasi: ASTM A312, ASTM A358, ASTM A813, ASTM A814
Kelas pipa baja tahan karat
Bahan | Kelas ASTM | Nilai UNS | Kelas DIN | Kelas JIS | Nama Baja |
Austenitik | TP 304 | S30400 | 1.4301 | SUS304TB | X5CrNi18-20 |
TP 304L | S30403 | 1.4306 | X2CrNi19-11 | ||
TP 304L | S30403 | 1.4307 | SUS304LTB | X2CrNi18-9 | |
TP 304H | S30409 | 1.4948 | SUS304HTB | X6CrNi18-10 | |
TP 310S | S31008 | 1.4845 | SUS310STB | X8CrNi25-21 | |
TP 310H | S31009 | ||||
1.4335 | X1CrNi25-21 | ||||
TP 316 | S31600 | 1.4401 | SUS316TB | X5CrNiMo17-12-2 | |
TP 316L | S31603 | 1.4404 | SUS316LTB | X2CrNiMo17-12-2 | |
TP 316H | S31609 | 1.4918 | SUS316HTB | X6CrNiMo17-13-2 | |
TP 316Ti | S31635 | 1.4571 | SUS316TiTB | X6CrNiMo17-12-2 | |
TP 321 | S32100 | 1.4541 | SUS321TB | X6CrNiNb18-10 | |
TP 312H | S32109 | 1.4941 | SUS321HTB | X6CrNiTiB18-10 | |
TP 347 | S34700 | 1.455 | SUS347TB | X6CrNiNb18-10 | |
TP 347H | S34709 | 1.4912 | SUS347HTB | X7CrNiNb18-10 | |
Feritik & Martensit | TP 405 | S41500 | 1.4002 | SUS 405TB | X6CrAl13 |
TP 410 | S41000 | 1.4006 | SUS 410TB | X12Cr13 | |
TP 430 | S43000 | 1.4016 | SUS 430TB | X6Cr17 | |
Feritik / Austenitik | UNS S31803 | ||||
2205 | UNS S32205 | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | ||
2507 | UNS S32750 | 1.441 | X2CrNiMoN25-7-4 | ||
UNS S32760 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 |
Standar pipa baja tahan karat
A 213 / SA 213 | Boiler Baja Paduan Feritik dan Austenitik yang Mulus, Tabung Superheater dan Penukar Panas |
A 249 / SA 249 | Boiler Baja Austenitik Dilas, Superheater, Penukar Dengar, dan Tabung Kondensor |
A 268 / SA 268 | Tabung Baja Tahan Karat Feritik dan Martensit yang Mulus dan Dilas untuk Layanan Umum |
Sebuah 269 | Tabung Baja Tahan Karat Austenitik Mulus dan Dilas untuk Layanan Umum |
A 312 / SA 312 | Pipa Baja Tahan Karat Austenitik yang Mulus, Dilas, dan Sangat Dingin |
A 376 / SA 376 | Pipa Baja Austenitik Tanpa Jahitan untuk Layanan Suhu Tinggi |
A 688 / SA 688 | Tabung Pemanas Air Umpan Stainless Steel Austenitik yang Mulus dan Dilas |
A 789 / SA 789 | Tabung Baja Tahan Karat Feritik/Austenitik yang Mulus dan Dilas untuk Layanan Umum |
SEBUAH 790 / SA 790 | Pipa Baja Tahan Karat Feritik/Austenitik yang Mulus dan Dilas |
A 999 / SA 999 | Persyaratan Umum untuk Pipa Paduan dan Stainless Steel |
SEBUAH 1016 / SA 1016 | Persyaratan Umum Baja Paduan Feritik, Baja Paduan Austenitik, dan Tabung Baja Tahan Karat |
Standar Eropa | |
DIN EN 10216-5 | Tabung Baja Mulus untuk Tujuan Tekanan |
DIN EN 10217-7 | Tabung Baja Dilas untuk Tujuan Tekanan |
DIN EN 10297-2 | Tabung Baja Seamless untuk Keperluan Teknik Mekanik dan Umum |
DIN EN 10305-1 | Tabung Baja untuk Aplikasi Presisi |
Standar Jerman | |
DIN 11850 | Tabung Stainless Steel untuk Industri Makanan dan Kimia-Dimensi, Bahan |
DIN 17455 | Tabung Baja Tahan Karat Melingkar Tujuan Umum |
DIN 17456 | Tabung Baja Tahan Karat Melingkar Mulus Tujuan Umum |
DIN 17457 | Tabung Baja Tahan Karat Austenitik Melingkar yang Dilas Tunduk pada Persyaratan Khusus |
DIN 17458 | Tabung Baja Tahan Karat Austenitik Melingkar Mulus Tunduk pada Persyaratan Khusus |
DIN 28180 | Tabung Baja Mulus untuk Penukar Panas |
DIN 11850 | Tabung dan Pipa Las untuk Industri Makanan, Minuman, Kimia & Farmasi |
standar Rusia | |
gost 9941 | Tabung Mulus dan Berdeformasi Hangat Terbuat dari Baja Tahan Korosi |
Standar Norsok | |
Norsok M - 650 | Kualifikasi Produsen Bahan Khusus |
Norsok M - 630 | Lembar Data Material dan Lembar Data Elemen untuk Perpipaan |
Persyaratan Bahan Kimia (%)
Nilai | Desain UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mb | Ti | Nb | Ta | N | Vn | Cu | Ce | B | Al | Lainnya |
TP304 | S30400 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP304L | S30403 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–13 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP304H | S30409 | 0,04 – 0,1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0–20 | 8.0–11 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP310S | S31008 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 24.0-26 | 19.0-22 | 0,75 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP310H | S31009 | 0,04 - 0,1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 24.0–26 | 19.0–22 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | ||||
TP310H | S31035 | 0,04 - 0,1 | 0,6 | 0,025 | 0,015 | 0,4 | 21.5–23.5 | 23.5–26.5 | . . . | . . . | 0,40- 0,6 | . . . | 0,20- 0,3 | . . . | 2.5- 3.5 | . . . | 0,002- 0,008 | Lihat Spesifikasi | |
TP316 | S31600 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP316L | S31603 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP316H | S31609 | 0,04 – 0,1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 16.0–18 | 10.0–14 | 2.00–3 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP317 | S31700 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP317L | S31703 | 0,035 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 18.0–20 | 11.0–15 | 3.0–4 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP321 | S32100 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | Ti 5 × (C+N) mnt, maks 0,70 | . . . | . . . | 0,1 | . . . | . . . | . . . | |||
TP321H | S32109 | 0,04 – 0,1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–12 | . . . | 4(C+N) menit; 0,70 maks | . . . | . . . | 0,1 | . . . | . . . | . . . | |||
TP321H | S32654 | 0,02 | 2.0-4 | 0,03 | 0,005 | 0,5 | 24.0–25 | 21.0–23 | 7.0-8 | . . . | . . . | . . . | 0,45- 0,55 | . . . | 0,30-0,6 | . . . | |||
TP321H | S33228 | 0,04 - 0,08 | 1 | 0,02 | 0,015 | 0,3 | 26.0–28 | 31.0–33 | . . . | . . . | 0,60-1 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0,05 - 0,1 | 0,025 | ||
TP321H | S34565 | 0,03 | 5.0-7 | 0,03 | 0,01 | 1 | 23.0–25 | 16.0–18 | 4.0-5 | . . . | 0,1 | . . . | 0,40- 0,6 | . . . | . . . | . . . | |||
TP347 | S34700 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Lihat Spesifikasi | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
TP347H | S34709 | 0,04 – 0,1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1 | 17.0–19 | 9.0–13 | . . . | . . . | Lihat Spesifikasi | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
Paduan 20 | N08020 | 0,07 | 2 | 0,045 | 0,035 | 1 | 19.0–21 | 32.0–38 | 2.0–3 | . . . | Lihat Spesifikasi | Lihat Spesifikasi | . . . | . . . | 3.0– 4 | . . . | . . . | . . . | |
Paduan 20 | N08367 | 0,03 | 2 | 0,04 | 0,03 | 1 | 20.0–22 | 23.5–25.5 | 6.0–7 | . . . | . . . | . . . | 0,18–0,25 | . . . | 0,75 | . . . | . . . | . . . | |
Paduan 20 | N08028 | 0,03 | 2.5 | 0,03 | 0,03 | 1 | 26.0–28 | 30.0–34 | 3.0–4 | 0,60–1,4 | |||||||||
Paduan 20 | N08029 | 0,02 | 2 | 0,025 | 0,015 | 0,6 | 26.0–28 | 30.0–34 | 4.0–5 | 0,6– 1,4 |
Bagan Perlakuan Panas
Nilai | UNS Penamaan | Menyelesaikan | Suhu Pemanasan |
TP304H | S30409, S30415 | Dingin | 1900 °F [1040 °C] |
TP304H | S30409, S30415 | Panas | 1900 °F [1040 °C] |
TP310H | S31009 | 1900 °F [1040 °C] | |
TP310H | S31035 | 2160—2280 °F [1180—1250 °C] | |
TP316H | S31609 | Dingin | 1900 °F [1040 °C] |
TP316H | S31610 | Panas | 1900 °F [1040 °C] |
TP321H | S32109, S32615 | Dingin | 2000 °F [1100 °C] |
TP321H | S32109, S32615 | Panas | 1925 °F [1050 °C] |
TP321H | S32654 | 2100 °F [1150 °C] | |
TP321H | S33228 | 2050—2160 °F [1120—1180 °C] | |
TP321H | S34565 | 2050—2140 °F [1120—1170 °C] | |
TP347H | S34709 | Dingin | 2000 °F [1100 °C] |
TP347H | S34709 | Panas | 1925 °F [1050 °C] |
Paduan 20 | N08020 | 1700—1850 °F [925—1010 °C] | |
Paduan 20 | N08367 | 2025 °F [1110 °C] | |
Paduan 20 | N08028 | 2000 °F [1100 °C] | |
Paduan 20 | N08029 | 2000 °F [1100 °C] |
Persyaratan Tarik
Nilai | Penunjukan UNS | Kekuatan Tarik, min ksi [MPa] | Kekuatan Hasil, min ksi [MPa] | Lainnya |
TP304 | S30400 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP304L | S30403 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP304H | S30409 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP304H | S30415 | 87 [600] | 42 [290] | |
TP310S | S31008 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP310H | S31009 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP310H | S31035 | 95 [655] | 45 [310] | |
TP316 | S31600 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP316L | S31603 | 70 [485] | 25 [170] | |
TP316H | S31609 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP316H | S31635 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317 | S31700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317L | S31703 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317L | S31725 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP317L | S31726 | 80 [550] | 35 [240] | |
TP317L | S31727 | 80 [550] | 36 [245] | |
TP317L | S31730 | 70 [480] | 25 [175] | |
TP317L | S32053 | 93 [640] | 43 [295] | |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | dilas & mulus |
TP321 | S32100 | 75 [515] | 30 [205] | t = 0,375 inci. |
TP321 | S32100 | 70 [480] | 25 [170] | t > 0,375 inci. |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | dilas & mulus |
TP321H | S32109 | 75 [515] | 30 [205] | t = 0,375 inci. |
TP321H | S32109 | 70 [480] | 25 [170] | t > 0,375 inci. |
TP321H | S32615 | 80 [550] | 32 [320] | |
TP321H | S32654 | 109 [750] | 62 [430] | |
TP321H | S33228 | 73 [500] | 27 [185] | |
TP321H | S34565 | 115 [795] | 60 [415] | |
TP347 | S34700 | 75 [515] | 30 [205] | |
TP347H | S34709 | 75 [515] | 30 [205] | |
Paduan 20 | N08020 | 80 [550] | 35 [240] | |
Paduan 20 | N08028 | 73 [500] | 31 [214] | |
Paduan 20 | N08029 | 73 [500] | 31 [214] | |
Paduan 20 | N08367 | 100 [690] | 45 [310] | t = 0,187 inci. |
Paduan 20 | N08367 | 95 [655] | 45 [310] | t > 0,187 inci. |